Forum Discussion
ChrisL
7 years agoFormer Moderator
@Heavy_B
I see that the technician noted an advanced home network setup in the home and reports verifying correct speeds at the modem. Could you try connecting a computer directly and replying back when that is in place so we can check the modem status again?
-Chris
I see that the technician noted an advanced home network setup in the home and reports verifying correct speeds at the modem. Could you try connecting a computer directly and replying back when that is in place so we can check the modem status again?
-Chris
Heavy_B
7 years agoNew Contributor
As I noted in my first post, the speed test I posted was conducted with the only piece of equipment being a laptop connected directly to the modem.
Right now I have the same configuration. A single laptop connected directly to the modem via ethernet cable. I just ran this speed test with no other open applications.
http://www.speedtest.net/result/7856168307
Here is my modem info with only a single PC connected to it:
Downstream Bonded Channels |
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Freq. (MHz) | Pwr (dBmV) | SNR (dB) | Corrected | Uncorrected |
1 | Locked | QAM256 | 33 | 357.0 | -2.0 | 38.4 | 0 | 0 |
2 | Locked | QAM256 | 1 | 783.0 | -4.0 | 37.6 | 0 | 0 |
3 | Locked | QAM256 | 2 | 789.0 | -4.2 | 37.3 | 0 | 0 |
4 | Locked | QAM256 | 3 | 795.0 | -4.7 | 37.0 | 0 | 0 |
5 | Locked | QAM256 | 4 | 801.0 | -4.4 | 37.3 | 0 | 0 |
6 | Locked | QAM256 | 9 | 831.0 | -4.4 | 37.8 | 0 | 0 |
7 | Locked | QAM256 | 10 | 837.0 | -4.5 | 37.7 | 0 | 0 |
8 | Locked | QAM256 | 11 | 843.0 | -4.4 | 37.5 | 0 | 0 |
9 | Locked | QAM256 | 12 | 849.0 | -4.4 | 37.4 | 0 | 0 |
10 | Locked | QAM256 | 17 | 879.0 | -4.0 | 37.5 | 0 | 0 |
11 | Locked | QAM256 | 18 | 885.0 | -4.1 | 37.3 | 1 | 0 |
12 | Locked | QAM256 | 19 | 891.0 | -4.3 | 37.3 | 0 | 0 |
13 | Locked | QAM256 | 20 | 897.0 | -4.4 | 37.4 | 1 | 0 |
14 | Locked | QAM256 | 21 | 903.0 | -4.5 | 37.2 | 785 | 3769 |
15 | Locked | QAM256 | 22 | 909.0 | -4.8 | 37.3 | 895 | 4142 |
16 | Locked | QAM256 | 25 | 927.0 | -4.9 | 37.5 | 502 | 2826 |
17 | Locked | QAM256 | 26 | 933.0 | -5.1 | 37.6 | 1 | 0 |
18 | Locked | QAM256 | 27 | 939.0 | -5.3 | 37.4 | 3 | 0 |
19 | Locked | QAM256 | 28 | 945.0 | -5.5 | 37.5 | 4 | 0 |
20 | Locked | QAM256 | 29 | 951.0 | -6.0 | 37.4 | 1 | 0 |
21 | Locked | QAM256 | 30 | 957.0 | -6.3 | 37.3 | 1 | 0 |
22 | Locked | QAM256 | 34 | 363.0 | -2.1 | 38.5 | 0 | 0 |
23 | Locked | QAM256 | 35 | 369.0 | -1.9 | 38.5 | 0 | 0 |
24 | Locked | QAM256 | 36 | 375.0 | -1.8 | 38.6 | 0 | 0 |
25 | Locked | QAM256 | 37 | 381.0 | -1.7 | 38.6 | 0 | 0 |
26 | Locked | QAM256 | 38 | 387.0 | -1.5 | 38.7 | 0 | 0 |
27 | Locked | QAM256 | 41 | 405.0 | -0.9 | 38.8 | 0 | 0 |
28 | Locked | QAM256 | 42 | 411.0 | -0.9 | 38.6 | 0 | 0 |
29 | Locked | QAM256 | 43 | 417.0 | -0.9 | 38.8 | 0 | 0 |
30 | Locked | QAM256 | 44 | 423.0 | -0.9 | 38.8 | 0 | 0 |
31 | Locked | QAM256 | 45 | 429.0 | -0.9 | 38.9 | 0 | 0 |
32 | Locked | QAM256 | 46 | 435.0 | -1.0 | 39.0 | 0 | 0 |
33 | Locked | OFDM PLC | 159 | 300.0 | 1.1 | 39.5 | 0 | 0 |
Upstream Bonded Channels |
Channel | Lock Status | Channel Type | Channel ID | Symb. Rate (Ksym/sec) | Freq. (MHz) | Pwr (dBmV) |
1 | Locked | SC-QAM | 1 | 5120 | 16.9 | 44.3 |
2 | Locked | SC-QAM | 2 | 5120 | 23.5 | 44.0 |
3 | Locked | SC-QAM | 3 | 5120 | 29.9 | 45.8 |
4 | Locked | SC-QAM | 4 | 5120 | 36.3 | 46.3 |
Related Content
- 5 years ago
- 5 years ago
- 6 years ago
- 8 years ago
- 10 years ago