Forum Discussion
Try posting your signal levels from 192.168.100.1. See here what the signal levels should be. Also, look at your event logs for errors. If you post the logs be sure to edit out the MAC addresses.
In general, do you happen to be in Tulsa or OK?
I'm in Buckeye AZ. Here's the levels:
Lock Status | Modulation | Channel ID | Freq. (MHz) | Pwr (dBmV) | SNR (dB) | Corrected | Uncorrected | Uncorrected % |
Locked | QAM256 | 21 | 855 | 13.3 | 44.6 | 65 | 34 | 52.31% |
Locked | QAM256 | 1 | 735 | 13.3 | 44.8 | 132 | 31 | 23.48% |
Locked | QAM256 | 2 | 741 | 13.1 | 44.9 | 96 | 35 | 36.46% |
Locked | QAM256 | 3 | 747 | 13.3 | 44.8 | 82 | 18 | 21.95% |
Locked | QAM256 | 4 | 753 | 13.5 | 44.7 | 79 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 5 | 759 | 13.7 | 44.6 | 29 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 6 | 765 | 13.6 | 45.1 | 30 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 7 | 771 | 13.5 | 44.8 | 22 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 8 | 777 | 13.5 | 44.8 | 54 | 19 | 35.19% |
Locked | QAM256 | 9 | 783 | 13.4 | 44.8 | 52 | 36 | 69.23% |
Locked | QAM256 | 10 | 789 | 13.5 | 44.7 | 63 | 32 | 50.79% |
Locked | QAM256 | 11 | 795 | 13.3 | 44.6 | 73 | 33 | 45.21% |
Locked | QAM256 | 12 | 801 | 13.6 | 44.8 | 55 | 33 | 60.00% |
Locked | QAM256 | 13 | 807 | 13.6 | 44.7 | 78 | 27 | 34.62% |
Locked | QAM256 | 14 | 813 | 13.8 | 44.9 | 65 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 15 | 819 | 13.7 | 44.8 | 19 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 16 | 825 | 13.5 | 44.5 | 16 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 17 | 831 | 13.3 | 44.6 | 21 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 18 | 837 | 13.2 | 44.6 | 40 | 0 | 0.00% |
Locked | QAM256 | 19 | 843 | 13.1 | 44.6 | 22 | 28 | 127.27% |
Locked | QAM256 | 20 | 849 | 13.1 | 44.5 | 75 | 29 | 38.67% |
Locked | QAM256 | 22 | 861 | 13.4 | 44.5 | 33 | 34 | 103.03% |
Locked | QAM256 | 23 | 867 | 13.6 | 44.7 | 45 | 30 | 66.67% |
Locked | QAM256 | 24 | 873 | 13.5 | 44.2 | 44 | 37 | 84.09% |
Locked | QAM256 | 41 | 213 | 5.8 | 42.1 | 239 | 291 | 121.76% |
Locked | QAM256 | 42 | 219 | 6 | 42.2 | 130 | 248 | 190.77% |
Locked | QAM256 | 43 | 225 | 6.2 | 42.3 | 183 | 200 | 109.29% |
Locked | QAM256 | 44 | 231 | 6.4 | 42.3 | 134 | 212 | 158.21% |
Locked | QAM256 | 45 | 237 | 6.6 | 42.4 | 211 | 175 | 82.94% |
Locked | QAM256 | 46 | 243 | 6.7 | 42.3 | 226 | 228 | 100.88% |
Locked | QAM256 | 47 | 249 | 6.5 | 42.3 | 200 | 341 | 170.50% |
Locked | QAM256 | 48 | 255 | 6.4 | 42.2 | 177 | 365 | 206.21% |
Locked | OFDM PLC | 159 | 300 | 7.2 | 42.8 | 52752540 | 428 | 0.00% |
Locked | OFDM PLC | 160 | 918 | 13.7 | 44.1 | 10710075 | 292 | 0.00% |
Really high % on uncorrected packets. Is this usually a cable issue or an ISP issue?
- WiderMouthOpen2 years agoEsteemed Contributor II
Your downstream power levels are high. Should be -10 to +10dB. Could be a cable/splitter issue but impossible to tell. Could also be a issue with the lines on the street. How do your upstream levels look?
- dcamizotti2 years agoNew Contributor II
So COX should be coming over to asses power levels, right?
Updatream levels:
Channel Lock Status Channel Type Channel ID Symb. Rate (Ksym/sec) Freq. (MHz) Pwr (dBmV) 1 Locked SC-QAM 1 5120 16.9 42.3 2 Locked SC-QAM 2 5120 23.5 42.8 3 Locked SC-QAM 3 5120 29.9 42.3 4 Locked SC-QAM 4 5120 36.3 42.3 5 Locked OFDMA 6 44000 36.8 36 - WiderMouthOpen2 years agoEsteemed Contributor II
Upstream looks good, but I can't see the upstream SNR. Only Cox can see that. Your downstream look high though. Are you sure your not using a signal amp. somewhere in your house? Usually it's +4-5dB off the tap, so it looks like a 10dB amp.
Also, can you post your event logs? If you see T3/T4 time out errors the issue is with the upstream. Be sure to edit out your MAC address if you care about privacy.
Related Content
- 7 years ago
- 2 years ago
- 5 years ago
- 6 years ago