Welcome to the Cox Community
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
Messages
Selected Messages
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
New Contributor
•
2 Messages
Closed
My services paid for are up to 100mbps download and up to 10 mbps upload speeds. My speeds are as follows::Download Speed: 9400 kbps (1175 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 9508 kbps (1188.5 KB/sec transfer rate)
My router is a Motorola SURFboard SBG6580. Below are the event logs of the router::::
| Time | Priority | Description |
| Fri Dec 11 09:32:34 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 08:06:03 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 08:05:58 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 08:05:56 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 08:05:53 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 08:05:52 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 08:05:48 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 07:56:38 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 07:56:28 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 07:56:26 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 07:56:25 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 07:56:24 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 07:56:22 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 06:29:48 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 06:29:46 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 06:29:45 2015 | Critical (3) | Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 06:29:39 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:26:52 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:26:51 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:26:08 2015 | Notice (6) | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:26:08 2015 | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:25:54 2015 | Notice (6) | T4 No Station Maint Timeout - Reinitialize MAC... |
| Fri Dec 11 05:25:53 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:25:10 2015 | Notice (6) | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:20:38 2015 | Critical (3) | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Critical (3) | DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:17:05 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:17:03 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:57 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:30 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:13 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:13 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:08 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:02 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:16:00 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:52 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:47 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:45 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:37 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:36 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:35 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:33 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:30 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:30 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:26 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:22 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:15:14 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:14:31 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:14:28 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:14:17 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:13:31 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:13:29 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:12:58 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:12:31 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:12:28 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:11:46 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:11:14 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:10:46 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:10:14 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:09:47 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:09:45 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:09:14 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:08:52 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:08:45 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:08:20 2015 | Critical (3) | No Maintenance Broadcasts for Ranging opportunities received - T2 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Dec 11 05:08:13 2015 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Fri Dec 11 03:55:34 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Dec 10 08:34:11 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Dec 09 10:36:38 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Dec 09 09:03:49 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Mon Dec 07 05:18:12 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sat Dec 05 22:49:38 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sat Dec 05 22:48:09 2015 | Critical (3) | Resetting the cable modem due to docsDevResetNow |
| Sat Dec 05 22:37:19 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Time Not Established | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Sat Dec 05 22:35:41 2015 | Critical (3) | Resetting the cable modem due to docsDevResetNow |
| Fri Dec 04 06:11:59 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Tue Dec 01 10:20:50 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Tue Dec 01 06:02:43 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sun Nov 29 00:08:01 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Nov 27 05:05:07 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Nov 26 20:43:32 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Thu Nov 26 10:59:29 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Nov 25 11:35:40 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Nov 25 11:31:10 2015 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Wed Nov 25 11:30:59 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Nov 25 11:30:56 2015 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Wed Nov 25 11:30:55 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Nov 25 11:30:52 2015 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Wed Nov 25 11:30:50 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Nov 25 11:30:49 2015 | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out |
| Time Not Established | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Nov 25 11:18:55 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Tue Nov 24 22:54:53 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Tue Nov 24 11:32:28 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Mon Nov 23 21:58:24 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Mon Nov 23 07:23:17 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Mon Nov 23 00:00:46 2015 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sun Nov 22 14:05:32 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=94:62:69:ee:51:2f;CMTS-MAC=00:1f:ca:20:5c:88;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Discussions
•
Updated
2.2K
3
0
0
Cox / spectrum sucks
Discussions
0
0
Reapeating connectivity issues
Discussions
1
0
Internet outages issues
Discussions
1
0
Horrendous customer service
Discussions
1
0
MoCA 2.5 compliant splitter
Discussions
1
0
Cox / spectrum sucks
Discussions
0
0
Connection Issues After Isaias
Discussions
1
0
Internet outages issues
Discussions
1
0
Reapeating connectivity issues
Discussions
1
0
Equipment Collected but still charged me
Discussions
1
0
MichaelJ
Moderator
•
0
0
CopperDragon3
New Contributor
•
The pc I ran the tests from is on a wired connection. There is little to no change with the speeds when I turn off the wireless abilities of the modem/router.
0
0
MichaelJ
Moderator
•
0
0