Welcome to the Cox Community
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
Messages
Selected Messages
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
JeffinLouisiana
+4 more
Contributor
•
111 Messages
Closed
| Channel ID | Lock Status | Modulation | Frequency | Power | SNR/MER | Corrected | Uncorrectables |
| 21 | Locked | QAM256 | 801000000 Hz | 3.0 dBmV | 40.6 dB | 0 | 0 |
| 1 | Locked | QAM256 | 681000000 Hz | 4.2 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 2 | Locked | QAM256 | 687000000 Hz | 3.5 dBmV | 40.3 dB | 0 | 0 |
| 3 | Locked | QAM256 | 693000000 Hz | 3.5 dBmV | 40.3 dB | 0 | 0 |
| 4 | Locked | QAM256 | 699000000 Hz | 4.3 dBmV | 40.7 dB | 0 | 0 |
| 5 | Locked | QAM256 | 705000000 Hz | 4.1 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 6 | Locked | QAM256 | 711000000 Hz | 4.5 dBmV | 40.7 dB | 0 | 0 |
| 7 | Locked | QAM256 | 717000000 Hz | 3.8 dBmV | 40.6 dB | 0 | 0 |
| 8 | Locked | QAM256 | 723000000 Hz | 4.0 dBmV | 40.6 dB | 0 | 0 |
| 9 | Locked | QAM256 | 729000000 Hz | 3.6 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 10 | Locked | QAM256 | 735000000 Hz | 3.8 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 11 | Locked | QAM256 | 741000000 Hz | 3.8 dBmV | 40.7 dB | 0 | 0 |
| 12 | Locked | QAM256 | 747000000 Hz | 3.7 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 13 | Locked | QAM256 | 753000000 Hz | 3.9 dBmV | 40.5 dB | 0 | 0 |
| 14 | Locked | QAM256 | 759000000 Hz | 3.0 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 15 | Locked | QAM256 | 765000000 Hz | 4.5 dBmV | 40.7 dB | 0 | 0 |
| 16 | Locked | QAM256 | 771000000 Hz | 3.1 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 17 | Locked | QAM256 | 777000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.0 dB | 0 | 0 |
| 18 | Locked | QAM256 | 783000000 Hz | 3.8 dBmV | 40.9 dB | 0 | 0 |
| 19 | Locked | QAM256 | 789000000 Hz | 4.1 dBmV | 41.1 dB | 0 | 0 |
| 20 | Locked | QAM256 | 795000000 Hz | 2.9 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 22 | Locked | QAM256 | 807000000 Hz | 3.6 dBmV | 40.9 dB | 0 | 0 |
| 23 | Locked | QAM256 | 813000000 Hz | 3.1 dBmV | 40.7 dB | 0 | 0 |
| 24 | Locked | QAM256 | 819000000 Hz | 4.3 dBmV | 41.1 dB | 0 | 0 |
| 25 | Locked | QAM256 | 825000000 Hz | 3.1 dBmV | 40.8 dB | 0 | 0 |
| 26 | Locked | QAM256 | 831000000 Hz | 3.9 dBmV | 41.2 dB | 0 | 0 |
| 27 | Locked | QAM256 | 837000000 Hz | 2.2 dBmV | 40.4 dB | 0 | 0 |
| 28 | Locked | QAM256 | 843000000 Hz | 1.0 dBmV | 39.9 dB | 0 | 0 |
| 29 | Locked | QAM256 | 849000000 Hz | 1.8 dBmV | 40.3 dB | 0 | 0 |
| 30 | Locked | QAM256 | 855000000 Hz | 0.8 dBmV | 39.8 dB | 0 | 0 |
| 31 | Locked | QAM256 | 861000000 Hz | 0.3 dBmV | 39.4 dB | 0 | 0 |
| 32 | Locked | QAM256 | 867000000 Hz | 0.6 dBmV | 39.6 dB | 0 | 0 |
| 159 | Locked | Other | 300000000 Hz | 9.6 dBmV | 41.0 dB | 4361476 | 0 |
| Upstream Bonded Channels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Channel ID | Lock Status | US Channel Type | Frequency | Width | Power |
| 1 | 2 | Locked | SC-QAM Upstream | 30285000 Hz | 6400000 Hz | 47.0 dBmV |
| 2 | 1 | Locked | SC-QAM Upstream | 36685000 Hz | 6400000 Hz | 46.0 dBmV |
| 3 | 3 | Locked | SC-QAM Upstream | 23885000 Hz | 6400000 Hz | 45.0 dBmV |
| 4 | 4 | Locked | SC-QAM Upstream | 17485000 Hz | 6400000 Hz | 45.0 dBmV |
Discussions
•
Updated
645
1
0
0
Poor internet service
Discussions
0
0
Cox / spectrum sucks
Discussions
1
0
Spectrum is terrible
Discussions
6
Reapeating connectivity issues
Discussions
1
0
Connection Issues After Isaias
Discussions
1
0
Poor internet service
Discussions
0
0
Cox / spectrum sucks
Discussions
1
0
Connection Issues After Isaias
Discussions
1
0
Internet outages issues
Discussions
1
0
Reapeating connectivity issues
Discussions
1
0
DLabit29
+3 more
Contributor
•
Just beautiful
1
0