Welcome to the Cox Community
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
Messages
Selected Messages
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
New Contributor
•
4 Messages
Closed
Hi,
I have an SB6141, and I have been experiencing frequent slowdowns and interruptions. Here are my logs:
| Channel ID | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| Frequency | 849000000 Hz | 855000000 Hz | 861000000 Hz | 867000000 Hz | 873000000 Hz | 879000000 Hz | 885000000 Hz | 891000000 Hz | |
| Signal to Noise Ratio | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 38 dB | 36 dB | 30 dB | 35 dB | |
| Downstream Modulation | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | QAM256 | |
Power Level
|
-2 dBmV | -3 dBmV | -3 dBmV | -3 dBmV | -3 dBmV | -3 dBmV | -3 dBmV | -3 dBmV |
| Upstream | Bonding Channel Value | |||
|---|---|---|---|---|
| Channel ID | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Frequency | 23300000 Hz | 18400000 Hz | 29800000 Hz | 36300000 Hz |
| Ranging Service ID | 627 | 627 | 627 | 627 |
| Symbol Rate | 5.120 Msym/sec | 2.560 Msym/sec | 5.120 Msym/sec | 5.120 Msym/sec |
| Power Level | 37 dBmV | 37 dBmV | 39 dBmV | 39 dBmV |
| Upstream Modulation | 16QAM |
[3] QPSK [5] 16QAM |
[3] 16QAM [3] 64QAM |
[3] 16QAM [3] 64QAM |
| Ranging Status | Success | Success | Success | Success |
| Signal Stats (Codewords) | Bonding Channel Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel ID | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Total Unerrored Codewords | 212666543 | 210879864 | 210888291 | 210896991 | 210870615 | 210871577 | 63838482 | 210841917 |
| Total Correctable Codewords | 67 | 84 | 19 | 33 | 59 | 84 | 15669433 | 31916 |
| Total Uncorrectable Codewords | 1403 | 1432 | 1389 | 1311 | 1473 | 1585 | 10925103 | 1587 |
| Serial Number | 374781410400948810020022 |
| HFC MAC Address | F8-0B-BE-DE-44-B2 |
| Ethernet IP Address | 192.168.100.1 |
| Ethernet MAC Address | 1C-1B-68-AD-98-7D |
| # | Known CPE MAC Address (Max 1) | Status |
|---|---|---|
| 1 | 00:1F:F3:3D:14:38 |
Dynamic |
| Jan 05 2017 07:57:43 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:57:42 | 5-Warning | T202.0 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:57:42 | 5-Warning | N/A | DS Partial Service Fallback: MDD Lost-> CM in DOCSIS 3.0 Recovery Mode ;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:57:17 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:57:08 | 5-Warning | T202.0 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:57:08 | 5-Warning | N/A | DS Partial Service Fallback: MDD Lost-> CM in DOCSIS 3.0 Recovery Mode ;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:56:43 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:53:55 | 3-Critical | R02.0 | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:50:12 | 5-Warning | T202.0 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:50:12 | 5-Warning | N/A | DS Partial Service Fallback: MDD Lost-> CM in DOCSIS 3.0 Recovery Mode ;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:49:47 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:49:42 | 5-Warning | T202.0 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:49:42 | 5-Warning | N/A | DS Partial Service Fallback: MDD Lost-> CM in DOCSIS 3.0 Recovery Mode ;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:49:17 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:49:12 | 5-Warning | T202.0 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:49:12 | 5-Warning | N/A | DS Partial Service Fallback: MDD Lost-> CM in DOCSIS 3.0 Recovery Mode ;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:47:13 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:46:52 | 5-Warning | T202.0 | Lost MDD Timeout;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:46:52 | 5-Warning | N/A | DS Partial Service Fallback: MDD Lost-> CM in DOCSIS 3.0 Recovery Mode ;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Jan 05 2017 07:46:27 | 6-Notice | N/A | MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=f8:0b:be:de:44:b2;CMTS-MAC=60:73:5c:72:87:8a;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
Discussions
•
Updated
1.6K
3
0
0
Payment
Discussions
1
0
Lack of hotspot setting
Discussions
1
0
URC-8820-MOTO remote doesn't control DVR
Discussions
1
0
Payment
Discussions
1
0
Lack of hotspot setting
Discussions
1
0
URC-8820-MOTO remote doesn't control DVR
Discussions
1
0
DerrickW
Valued Contributor
•
0
0
Comesana
New Contributor
•
Thanks for the reply. There are two cables coming out from the outside box, but no further splitters or amplifiers going into the modem.
0
0
ChrisL
Former Moderator
•
You could see if the modem works better on a different cable outlet. I'm still seeing noise in one of the upstream channels so if that doesn't help a tech may be needed to troubleshoot further.
0
0