Welcome to the Cox Community
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
Messages
Selected Messages
Our community is a collaborative place to learn about Cox products and services. Jump into the conversation today!
New Contributor
•
2 Messages
Closed
Since upgrading to a SURFboard® SBG6782-AC all in one Modem/Wifi/Router combo (I know, bad idea), all the devices on our network are experiencing short and intermittent drops from internet access randomly. The devices remain on the wifi network, but lose their internet connections for a few minutes at a time. This happens multiple times a day. The modem/router stays on and does not power cycle when this happens. On a weird and maybe related side note: the majority of the time when trying to load google.com, do searches on google and opening youtube links all seem to take longer than other web pages, sometimes by several minutes. This happens when using different browsers. I've tried to diagnose the problem and there's just too much information out there for me to zero in on the cause. Here are logs and other info to help:
| Startup Procedure | ||
|---|---|---|
| Procedure | Status | Comment |
| Acquire Downstream Channel | Locked | |
| Connectivity State | OK | Operational |
| Boot State | OK | Operational |
| Configuration File | OK | |
| Security | Enabled | BPI+ |
| Downstream Bonded Channels | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR | Corrected | Uncorrectables |
| 1 | Locked | QAM256 | 121 | 813000000 Hz | 2.7 dBmV | 40.8 dB | 11 | 0 |
| 2 | Locked | QAM256 | 122 | 819000000 Hz | 2.8 dBmV | 40.3 dB | 26 | 0 |
| 3 | Locked | QAM256 | 123 | 825000000 Hz | 2.6 dBmV | 40.3 dB | 19 | 0 |
| 4 | Locked | QAM256 | 124 | 831000000 Hz | 2.7 dBmV | 40.4 dB | 34 | 0 |
| 5 | Locked | QAM256 | 129 | 861000000 Hz | 2.0 dBmV | 39.9 dB | 22 | 0 |
| 6 | Locked | QAM256 | 130 | 867000000 Hz | 1.9 dBmV | 39.4 dB | 40 | 0 |
| 7 | Locked | QAM256 | 131 | 873000000 Hz | 2.2 dBmV | 39.4 dB | 45 | 0 |
| 8 | Locked | QAM256 | 132 | 879000000 Hz | 2.0 dBmV | 39.4 dB | 34 | 0 |
| Upstream Bonded Channels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | Lock Status | US Channel Type | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power |
| 1 | Locked | TDMA and ATDMA | 4 | 2560 Ksym/sec | 18896000 Hz | 44.0 dBmV |
| 2 | Locked | ATDMA | 1 | 2560 Ksym/sec | 37104000 Hz | 45.5 dBmV |
| 3 | Locked | ATDMA | 2 | 5120 Ksym/sec | 30704000 Hz | 45.5 dBmV |
| 4 | Locked | ATDMA | 3 | 5120 Ksym/sec | 23696000 Hz | 44.0 dBmV |
| Time | Priority | Description |
|---|---|---|
| Mon Apr 20 16:47:44 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Apr 17 13:07:54 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 12:52:50 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 11:00:04 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 10:45:00 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 08:44:28 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 08:29:24 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 05:28:36 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 05:13:32 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 04:47:44 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Fri Apr 17 04:28:20 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 04:13:16 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 03:28:04 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Fri Apr 17 02:57:56 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Thu Apr 16 20:39:34 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Thu Apr 16 20:24:30 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Thu Apr 16 16:47:44 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 19:59:27 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Wed Apr 15 19:44:23 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Wed Apr 15 17:58:55 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Wed Apr 15 17:43:51 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Wed Apr 15 16:47:44 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:48:37 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:47:45 2015 | Notice (6) | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:47:45 2015 | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:47:33 2015 | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Wed Apr 15 04:47:22 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:46:53 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:46:53 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:46:46 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:46:45 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:46:28 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:46:28 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:45:24 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:45:24 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:45:21 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:45:20 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:45:16 2015 | Notice (6) | Ds Pulse Failed - Reinitialize MAC... |
| Wed Apr 15 04:45:04 2015 | Critical (3) | DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:44:05 2015 | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Wed Apr 15 04:43:55 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:43:41 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:43:41 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:42:28 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:42:28 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:42:17 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:42:17 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:42:16 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:42:15 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:40:25 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:40:24 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:39:33 2015 | Notice (6) | Ds Pulse Failed - Reinitialize MAC... |
| Wed Apr 15 04:39:32 2015 | Critical (3) | DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:39:05 2015 | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Wed Apr 15 04:38:55 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:38:51 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:38:50 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:38:40 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:38:39 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:35:12 2015 | Notice (6) | Ds Pulse Failed - Reinitialize MAC... |
| Wed Apr 15 04:35:10 2015 | Critical (3) | DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:34:43 2015 | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Wed Apr 15 04:34:30 2015 | Notice (6) | T4 No Station Maint Timeout - Reinitialize MAC... |
| Wed Apr 15 04:34:30 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:32:30 2015 | Warning (5) | MDD message timeout;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Wed Apr 15 04:32:26 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Tue Apr 14 22:08:38 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 21:53:34 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 17:52:30 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 17:37:26 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 17:07:18 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 17:04:31 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Tue Apr 14 16:52:14 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 6 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 16:37:10 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 11:50:54 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 11:35:51 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 10:35:34 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 10:20:30 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Tue Apr 14 05:04:32 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Mon Apr 13 22:02:14 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Mon Apr 13 21:47:11 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 6 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Mon Apr 13 17:04:31 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Mon Apr 13 15:30:30 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Mon Apr 13 15:15:26 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Mon Apr 13 14:00:06 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Mon Apr 13 13:45:02 2015 | Notice (6) | WiFi Interface [wl0] set to Channel 1 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INTERFERENCE |
| Mon Apr 13 05:04:31 2015 | Error (4) | DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:05:18 2015 | Critical (3) | Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:04:33 2015 | Notice (6) | TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:04:33 2015 | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:1e:be:ff:45:c6;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:04:27 2015 | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Sat Apr 11 05:04:17 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:01:28 2015 | Notice (6) | Ds Pulse Failed - Reinitialize MAC... |
| Sat Apr 11 05:01:17 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:00:49 2015 | Notice (6) | Ds Lock Failed - Reinitialize MAC... |
| Sat Apr 11 05:00:49 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:00:48 2015 | Warning (5) | Lost MDD Timeout;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 05:00:40 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 04:58:30 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
| Sat Apr 11 04:58:29 2015 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=78:96:84:5f:0c:e5;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; |
Discussions
•
Updated
6.1K
3
0
0
Poor internet service
Discussions
1
0
Lack of hotspot setting
Discussions
1
0
Cox bill wrong
Discussions
1
Reapeating connectivity issues
Discussions
1
0
Lack of hotspot setting
Discussions
1
0
URC-8820-MOTO remote doesn't control DVR
Discussions
1
0
Tv upgrade to HD
Discussions
1
0
Cox bill wrong
Discussions
1
ChrisL
Former Moderator
•
0
0
Valcor
New Contributor
•
Thanks Chris. I'll give that a try for awhile and see what happens.
0
0
chris_c21
+1 more
Contributor III
•
To add to what ChrisL said, if you have an Android device you can download a free app from the Play Store called Wifi Analyzer that will let you see all the wifi networks around your home and which channel they are using so you can determine which channel is best for you to use, and which ones to avoid.
0
0