Routing worse after switching to Cox Gigablast
This is from my old Ultimate Cox package(300 Down/25 Up):
tracert 24.105.62.129
Tracing route to 24.105.62.129 over a maximum of 30 hops
1 10 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 8 ms 7 ms 8 ms 10.132.184.1
3 8 ms 7 ms 7 ms 68.11.13.62
4 9 ms 8 ms 7 ms 68.11.14.138
5 21 ms 19 ms 19 ms dalsbprj01-ae1.0.rd.dl.cox.net [68.1.2.109]
6 25 ms 22 ms 25 ms 70.191.61.14
7 47 ms 47 ms 47 ms 37.244.6.33
8 48 ms 49 ms 51 ms 24.105.31.38
9 40 ms 40 ms 39 ms 24.105.62.129
Trace complete.
tracert 24.105.62.129
Tracing route to 24.105.62.129 over a maximum of 30 hops
1 11 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 6 ms 7 ms 7 ms 10.132.184.1
3 7 ms 10 ms 8 ms 68.11.13.62
4 9 ms 9 ms 12 ms 68.11.14.138
5 20 ms 16 ms 20 ms dalsbprj01-ae1.0.rd.dl.cox.net [68.1.2.109]
6 17 ms 19 ms 21 ms 70.191.61.14
7 45 ms 54 ms 47 ms 37.244.6.33
8 48 ms 50 ms 48 ms 24.105.31.38
9 41 ms 41 ms 36 ms 24.105.62.129
Trace complete.
tracert 24.105.62.129
Tracing route to 24.105.62.129 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 4 ms 3 ms 3 ms 10.132.184.1
3 8 ms 7 ms 6 ms 68.11.13.62
4 10 ms 8 ms 8 ms 68.11.14.138
5 20 ms 55 ms 19 ms dalsbprj01-ae1.0.rd.dl.cox.net [68.1.2.109]
6 33 ms 24 ms 23 ms 70.191.61.14
7 54 ms 48 ms 47 ms 37.244.6.33
8 50 ms 47 ms 47 ms 24.105.31.38
9 38 ms 39 ms 40 ms 24.105.62.129
Trace complete.
This is from after switching to Cox Gigablast:
tracert 24.105.62.129
Tracing route to 24.105.62.129 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 6 ms 7 ms 8 ms 10.132.184.1
3 8 ms 8 ms 12 ms 100.122.126.158
4 10 ms 26 ms 22 ms 100.122.125.86
5 18 ms 21 ms 21 ms dalsbbrj02-ae3.0.rd.dl.cox.net [68.1.5.134]
6 24 ms 25 ms 21 ms 70.191.61.14
7 51 ms 98 ms 69 ms ae1-br01-eqda6.as57976.net [137.221.74.33]
8 44 ms 43 ms 42 ms et-0-0-4-br01-eqch2.as57976.net [137.221.65.38]
9 59 ms 51 ms 84 ms be1-pe01-eqch2.as57976.net [137.221.69.67]
10 66 ms 73 ms 62 ms 24.105.62.129
Trace complete.
C:\Users\Black>tracert 24.105.62.129
Tracing route to 24.105.62.129 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 9 ms 9 ms 19 ms 10.132.184.1
3 9 ms 9 ms 8 ms 100.122.126.158
4 26 ms 10 ms 19 ms 100.122.125.86
5 31 ms 21 ms 21 ms dalsbbrj02-ae3.0.rd.dl.cox.net [68.1.5.134]
6 23 ms 39 ms 35 ms 70.191.61.14
7 51 ms 53 ms 53 ms ae1-br01-eqda6.as57976.net [137.221.74.33]
8 42 ms 42 ms 42 ms et-0-0-4-br01-eqch2.as57976.net [137.221.65.38]
9 53 ms 52 ms 53 ms be1-pe01-eqch2.as57976.net [137.221.69.67]
10 51 ms 58 ms 53 ms 24.105.62.129
Trace complete.
C:\Users\Black>tracert 24.105.62.129
Tracing route to 24.105.62.129 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 16 ms 14 ms 8 ms 10.132.184.1
3 9 ms 10 ms 9 ms 100.122.126.158
4 9 ms 10 ms 21 ms 100.122.125.86
5 30 ms 24 ms 28 ms dalsbbrj02-ae3.0.rd.dl.cox.net [68.1.5.134]
6 22 ms 20 ms 21 ms 70.191.61.14
7 58 ms 52 ms 66 ms ae1-br01-eqda6.as57976.net [137.221.74.33]
8 44 ms 48 ms 44 ms et-0-0-4-br01-eqch2.as57976.net [137.221.65.38]
9 54 ms 53 ms 52 ms be1-pe01-eqch2.as57976.net [137.221.69.67]
10 54 ms 55 ms 55 ms 24.105.62.129
Trace complete.
I know it seems minor, but it's gets as high as 70 sometimes, which is kinda noticeable/annoying especially when gaming. Either way my connection/routing shouldn't have gotten worse after upgrading to gigabit :(