bkatch123
7 years agoNew Contributor
Frequent disconnects - Dynamic Range Window violation and Unicast Ranging Received Abort Response
Hi - recently, I've been receiving frequent disconnects. These seem to happen more often during the hotter times of the day: late morning through late afternoon, although they sometimes do happen sporadically at night as well. I'm using a new Arris SB6183 modem, connected directly to the wall without using a splitter in the house.
The error messages from modem logs will typically read as follows:
Dynamic Range Window violation
Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=<redacted>;CMTS-MAC=<redacted>;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
Unicast Ranging Received Abort Response - Re-initializing MAC;CM-MAC=<redacted>;CMTS-MAC=<redacted>;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
The bonds:
Downstream Bonded Channels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Lock Status | Modulation | Channel ID | Frequency | Power | SNR | Corrected | Uncorrectables |
1 | Locked | QAM256 | 9 | 831000000 Hz | -7.1 dBmV | 38.5 dB | 85 | 170 |
2 | Locked | QAM256 | 10 | 837000000 Hz | -7.4 dBmV | 38.5 dB | 101 | 158 |
3 | Locked | QAM256 | 11 | 843000000 Hz | -8.4 dBmV | 38.1 dB | 67 | 129 |
4 | Locked | QAM256 | 12 | 849000000 Hz | -8.5 dBmV | 38.2 dB | 58 | 161 |
5 | Locked | QAM256 | 13 | 855000000 Hz | -8.6 dBmV | 38.0 dB | 84 | 159 |
6 | Locked | QAM256 | 14 | 861000000 Hz | -9.1 dBmV | 37.8 dB | 68 | 170 |
7 | Locked | QAM256 | 15 | 867000000 Hz | -8.7 dBmV | 37.9 dB | 89 | 106 |
8 | Locked | QAM256 | 16 | 873000000 Hz | -9.1 dBmV | 37.8 dB | 91 | 84 |
9 | Locked | QAM256 | 25 | 927000000 Hz | -10.1 dBmV | 37.6 dB | 152 | 560 |
10 | Locked | QAM256 | 26 | 933000000 Hz | -9.9 dBmV | 37.7 dB | 82 | 170 |
11 | Locked | QAM256 | 27 | 939000000 Hz | -9.2 dBmV | 38.0 dB | 105 | 183 |
12 | Locked | QAM256 | 28 | 945000000 Hz | -9.1 dBmV | 38.0 dB | 82 | 236 |
13 | Locked | QAM256 | 29 | 951000000 Hz | -9.2 dBmV | 38.0 dB | 108 | 67 |
14 | Locked | QAM256 | 30 | 957000000 Hz | -8.8 dBmV | 38.3 dB | 66 | 80 |
15 | Locked | QAM256 | 31 | 963000000 Hz | -8.6 dBmV | 38.6 dB | 82 | 92 |
16 | Locked | QAM256 | 32 | 969000000 Hz | -9.1 dBmV | 38.5 dB | 104 | 75 |
Upstream Bonded Channels | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Channel | Lock Status | US Channel Type | Channel ID | Symbol Rate | Frequency | Power |
1 | Locked | ATDMA | 4 | 5120 Ksym/sec | 36800000 Hz | 38.5 dBmV |
2 | Locked | TDMA and ATDMA | 1 | 2560 Ksym/sec | 17600000 Hz | 38.5 dBmV |
3 | Locked | ATDMA | 2 | 5120 Ksym/sec | 24000000 Hz | 38.4 dBmV |
4 | Locked | ATDMA | 3 | 5120 Ksym/sec | 30400000 Hz | 38.4 dBmV |
Any thoughts? Thanks!